Poniższa tabela przedstawia potęgi liczby 4.
| Liczba | Potęga liczby 4 |
| 40 | 1 |
| 41 | 4 |
| 42 | 16 |
| 43 | 64 |
| 44 | 256 |
| 45 | 1 024 |
| 46 | 4 096 |
| 47 | 16 384 |
| 48 | 65 536 |
| 49 | 262 144 |
| 410 | 1 048 576 |
| 411 | 4 194 304 |
| 412 | 16 777 216 |
| 413 | 67 108 864 |
| 414 | 268 435 456 |
| 415 | 1 073 741 824 |
| 416 | 4 294 967 296 |
| 417 | 17 179 869 184 |
| 418 | 68 719 476 736 |
| 419 | 274 877 906 944 |
| 420 | 1 099 511 627 776 |
Potęgowanie polega na wielokrotnym mnożeniu danej liczby przez siebie. Liczbę potęgowaną nazywamy podstawą a liczbę czynnika potęgi wykładnikiem.